La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha destinado cerca de 3,9 millones de euros a 47 actuaciones para mejorar la accesibilidad en los centros educativos de la provincia de Córdoba desde el año 2019, una inversión de la que se han beneficiado un total de 41 centros. Del conjunto de intervenciones, 37 están finalizadas, dos en construcción, cinco cuentan con obras contratadas y pendientes de inicio y tres están en fase de elaboración de los proyectos.
Las actuaciones se están desarrollando en 32 centros de educación infantil y primaria, ocho institutos de educación secundaria y una Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de 22 municipios diferentes y contemplan diversas intervenciones, desde la adaptación y creación de aulas y aseos para el alumnado con necesidades especiales hasta la construcción de rampas, pasando por la instalación de ascensores que garanticen la movilidad entre las diferentes plantas de los edificios escolares. Con ello no solo se modernizan las infraestructuras educativas, sino que se facilita la escolarización de los niños y niñas con dificultades motoras y se crean espacios específicos para proporcionar una educación inclusiva.
Las obras ya finalizadas han supuesto una inversión total de 2.272.039,89 euros, mientras las que se hallan en construcción o fase de contratación de obras suman un presupuesto de 808.169,24 euros. Finalmente, las tres intervenciones en fase de proyecto cuentan con un presupuesto programado de 800.000 euros.
Entre las actuaciones ya concluidas destacan, por volumen de inversión, la realizada en el CEIP Juan de Mena de Córdoba para la eliminación de barreras e instalación de un ascensor. Asimismo, sobresalen las intervenciones realizadas en los IES José Alcántara de Bélmez y Colonial de Fuente Palmera. En el primero se han mejorado las condiciones de accesibilidad y se han reformado los aseos para el uso por el alumnado con necesidades especiales, y en el segundo se ha instalado un ascensor y se han construido rampas para salvar desniveles.
Todas estas intervenciones se enmarcan en el Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación, y cuentan mayoritariamente con financiación REACT-UE, dentro del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020. Las obras se han contratado a través del Acuerdo Marco puesto en marcha por la Agencia para agilizar el plazo de adjudicación y ejecución de las obras escolares.
LISTADO DE ACTUACIONES DE ACCESIBILIDAD *Importes programados
Tipo | Nombre | Municipio | Descripción | Inversión (€) | Fase |
I.E.S. | Vicente Núñez | Aguilar de la Frontera | Eliminación de barreras arquitectónicas. Instalación de ascensor | 197.757,91 | Contratación |
C.E.I.P. | Luis de Góngora | Almodóvar del Río | Eliminación de barreras arquitectónicas | 57.914,24 | Cierre |
C.E.I.P. | Santa María de Albendín | Baena | Eliminación de barreras arquitectónicas. Instalación de ascensor | 43.177,35 | Cierre |
C.E.I.P. | Valverde y Perales | Baena | Eliminación de barreras arquitectónicas | 76.857,08 | Cierre |
I.E.S. | José Alcántara | Bélmez | Eliminación de barreras arquitectónicas. Reforma de aseos | 286.664,16 | Cierre |
C.E.I.P. | Inmaculada del Voto | Bujalance | Eliminación de barreras arquitectónicas | 74.692,32 | Cierre |
C.E.I.P. | Virgen de la Salud | Castro del Río | Eliminación de barreras arquitectónicas. Instalación de ascensor | 58.733,23 | Cierre |
C.E.I.P. | Alcalde Jiménez Ruiz | Córdoba | Construcción de aseo adaptado | 19.972,16 | Cierre |
C.E.I.P. | Azahara | Córdoba | Eliminación de barreras arquitectónicas | 46.098,96 | Cierre |
C.E.I.P. | José de la Torre y del Cerro | Córdoba | Eliminación de barreras arquitectónicas | 45.312,41 | Cierre |
C.E.I.P. | Juan de Mena | Córdoba | Eliminación de barreras arquitectónicas | 197.685,00 | Cierre |
C.E.I.P. | Juan de Mena | Córdoba | Creación de Aula Específica de Educación Especial (AEEE) | 41.755,06 | Cierre |
C.E.I.P. | La Aduana | Córdoba | Eliminación de barreras arquitectónicas. Reforma de aseos | 81.480,81 | Cierre |
I.E.S. | La Fuensanta | Córdoba | Eliminación de barreras arquitectónicas y evacuación | 69.401,64 | Cierre |
C.E.I.P. | La Paz | Córdoba | Eliminación de barreras arquitectónicas | 53.240,12 | Cierre |
C.E.I.P. | Mediterráneo | Córdoba | Creación de Aula Específica de Educación Especial (AEEE) | 25.480,53 | Cierre |
C.E.I.P. | Pablo García Baena | Córdoba | Eliminación de barreras arquitectónicas | 57.787,78 | Cierre |
C.E.I.P. | Pablo García Baena | Córdoba | Construcción de aseo adaptado | 12.389,33 | Cierre |
C.E.I.P. | Torre Malmuerta | Córdoba | Redistribución de espacios para aula de educación especial | 6.598,30 | Cierre |
C.E.I.P. | Joaquín Tena Artigas | Córdoba | Eliminación de barreras arquitectónicas. Instalación de ascensor | 126.131,36 | Cierre |
I.E.S. | San Álvaro | Córdoba | Eliminación de barreras arquitectónicas | 57.744,53 | Cierre |
C.E.I.P. | Aljoxani | Córdoba | Eliminación de barreras arquitectónicas. Instalación de ascensor | 72.829,06 | Contratación |
C.E.PR. | San Vicente Ferrer | Córdoba | Eliminación de barreras arquitectónicas. Instalación de ascensor | 78.303,29 | Contratación |
C.E.I.P. | Alcalde Jiménez Ruiz | Córdoba | Eliminación de barreras arquitectónicas. Instalación de ascensor | 100.000,00* | Proyecto |
E.O.I. | Corduba | Córdoba | Eliminación de barreras arquitectónicas y aislamiento acústico | 200.000,00* | Proyecto |
I.E.S. | Grupo Cántico | Córdoba | Accesibilidad, construcción de gimnasio y reforma de aseos | 500.000,00* | Proyecto |
C.E.I.P. | Cervantes | Espejo | Eliminación de barreras arquitectónicas. Instalación de ascensor | 44.399,67 | Cierre |
C.E.I.P. | Álvaro Cecilia Moreno | Fernán Núñez | Eliminación de barreras arquitectónicas. Instalación de ascensor | 78.820,93 | Contratación |
C.E.I.P. | Álvaro Cecilia Moreno | Fernán Núñez | Construcción de aseo adaptado | 41.304,75 | Cierre |
I.E.S. | Colonial | Fuente Palmera | Eliminación de barreras arquitectónicas. Instalación de ascensor | 101.033,68 | Cierre |
C.E.I.P. | Inmaculada | Hinojosa del Duque | Eliminación de barreras arquitectónicas. Instalación de ascensor | 79.999,76 | Construcción |
C.E.I.P. | Victoria Díez | Hornachuelos | Eliminación de barreras arquitectónicas. Instalación de ascensor | 180.894,03 | Cierre |
C.E.I.P. | Profesor Tierno Galván | La Carlota | Eliminación de barreras arquitectónicas | 20.998,50 | Cierre |
C.E.I.P. | El Prado | Lucena | Eliminación de barreras arquitectónicas | 59.192,01 | Cierre |
C.E.I.P. | El Prado | Lucena | Adaptación de aseo para el alumnado con necesidades especiales | 16.999,99 | Cierre |
C.E.I.P. | Virgen del Valle | Lucena | Adaptación de aseo para el alumnado con necesidades especiales | 18.727,51 | Cierre |
C.E.I.P. | Ntra. Sra. de Araceli | Lucena | Eliminación de barreras arquitectónicas | 209.101,00 | Contratación |
C.E.I.P. | Santo Tomás de Aquino | Montoro | Aseo adaptado y eliminación de barreras arquitectónicas | 25.991,11 | Cierre |
C.E.I.P. | San Sebastián | Palma del Río | Creación de AEEE y aseo adaptado | 12.916,85 | Cierre |
C.E.I.P. | San José de Calasanz | Peñarroya-Pueblonuevo | Reforma de aseo adaptado | 12.265,27 | Cierre |
C.E.I.P. | Ntra. Sra. de la Salud | Posadas | Eliminación de barreras arquitectónicas. Instalación de ascensor | 54.784,94 | Cierre |
C.E.I.P. | Ntra. Sra. de la Salud | Posadas | Eliminación de barreras en espacios exteriores | 59.209,12 | Cierre |
I.E.S. | Ricardo Delgado Vizcaíno | Pozoblanco | Adecuación de espacio para aula de educación especial (AEEE) | 29.828,06 | Cierre |
C.E.I.P. | Agustín Rodríguez | Puente Genil | Eliminación de barreras arquitectónicas | 50.069,07 | Cierre |
C.E.I.P. | José María Pemán | Puente Genil | Eliminación de barreras arquitectónicas | 54.111,85 | Cierre |
I.E.S. | Nuestra Señora de la Estrella | Villa del Río | Eliminación de barreras arquitectónicas | 50.197,11 | Cierre |
C.E.I.P. | Ntra. Sra. de Villaviciosa | Villaviciosa de Córdoba | Eliminación de barreras arquitectónicas | 91.357,29 | Construcción |
3.880.209,13 |